Partie championnat
DATE :04-10-25
Poussins | Équipe club | Adver | Lieu | Dep Armendarits | Dirigeant |
---|---|---|---|---|---|
DB 1 | Louka S | Exempt | |||
DB 2 | Xan I | Exempt | |||
DB 3 | Lucas D | Exempt | |||
DB 4 | Louka B | Exempt | |||
DB 5 | |||||
DB 6 | |||||
Petti R -Jokin G- Maria O Allande P E | |||||
DB 1 | Soan T Unai N | ||||
DB 2 | Eneko E Julen E | ||||
DB 3 | Maxime G Joane A | ||||
DB 4 | Inaki J Maxime G | ||||
Remplaçants :
Benjamins | Équipe | Adver | Lieu | Dep Armendarits | Dirigeant |
---|---|---|---|---|---|
DB 1 | Andonni E | Exempt | |||
DB 2 | Eneko B | Noizbait | St Esteben | Dimanche 10h00 | Ramuntxo B |
DB 3 | Thomas V | Noizbait | St Esteben | Dimanche 10h00 | Ramuntxo B |
DB 4 | Mattin H | Exempt | |||
DB 5 | Andonni B | Exempt | |||
DB 6 | Ugo C | Ozti | Juxue 18h00 | Vendredi | Laura C |
DB 7 | Iban I | Ozti | Juxue 18h00 | Vendredi | Laura C |
DB 8 | Celian T | Airetik | Macaye 15h00 | Dimanche 14h30 | Clement T |
Antton C -Peio C- | |||||
Xantiana R-Robin B-Lucas M |
Remplaçants :
MINIMES | Équipe | Adver | Lieu | Horaire | Dirigeant |
---|---|---|---|---|---|
DB 1 | Peio C | Exempt | |||
DB 2 | Odei K I | Noizbait | Hasparren 10h00 | Dimanche 09h15 | Parents |
DB 3 | Thomas E | Itxassou | St Esteben | 18h00 | Parents |
DB 4 | Xalbat H | Airetik | Macaye 09h30 | 09h00 | Parents |
DB 5 | Allende D | Atzarri | Ustarrits 10h00 | Dimanche 09h15 | Fabien D |
DB 6 | Pierre A | Airetik | Macaye 09h30 | 09h00 | Parents |
DB 07 | Killian G | Exempt | |||
DB08 | |||||
DB 09 | |||||
CADETS | Équipe | Adver | Lieu | Dep Armen | Dirigeant |
---|---|---|---|---|---|
DB 1 | Inaki E | Aviron | Hendaye 18h00 | 16h45 | Michel E |
DB 2 | Mathias E | Lau Herri | Ustarrits 18h00 | Dimanche 17h15 | Michel E |
DB 3 | Jon E | Hendaye | Hendaye 11h00 | Dimanche 09h40 | Parents |
DB 4 | Julen I | Exempt | |||
DB 5 | Julien E | Exempt | |||
DB 6 | Jon D – | Exempt | |||
DB 7 | Eneko E | Kapito | Ustarrits 18h30 | Dimanche 17h45 | Nicolas E |
DB 8 | Axel M | Exempt | |||
DB 9 | – | ||||
DB 10 | Andonni H-Mikel E | Jokin L | – | ||
DB 11 | Antton P-Iban H | Unai E-Jokin D | – |
JUNIORS | Équipe | Adver | Lieu | Dep Armendarits | Dirigeant |
---|---|---|---|---|---|
DB 1 | Ximun P-Mattin L | Exempt | |||
DB 2 | |||||
DB 3 | |||||
DB 4 | |||||
DB 5 | |||||
DB 6 |
Remplaçants : Patxi H – Xan E- Matheo D
SENIORS | Équipe | Adver | Lieu | Dep Armendarits | Dirigeant |
---|---|---|---|---|---|
DB 1 | Maxime E- Cyril H | Errenterria | Armendarits | 16h00 | Christophe H |
DB 2 | Louis S-Thierry H | Ozti 02 | Armendarits | Mardi 20h00 | Christophe H |
DB 3 | Antton A-Xabi U | Baigorry 12 | Baigorry 20h00 | Mercredi 19h15 | Vincent A |
DB 4 | |||||
DB 5 | Alexandre E-Vincent A | ||||
DB 6 | – | – | – | – | |
DB 7 | – | – | – | – | |
DB 8 | – | – | – | – | |
DB 8 | – | – | – | – |
Remplaçants : Anthony C – Antton B – Amedée L– Bixente O